PBGC ERISA §4044 yield curve
The monthly spot yield curve PBGC publishes under 29 CFR §4044.54 — the interest assumption for valuing benefits in a terminating single-employer plan for valuation dates on or after July 31, 2024 — by maturity from 0.5 to 30 years, as decimals.
Current value: 0.5 years: 0.0486; 1 year: 0.0501; 1.5 years: 0.0513; 2 years: 0.0524; 2.5 years: 0.0531; 3 years: 0.0537; 3.5 years: 0.054; 4 years: 0.0544; 4.5 years: 0.0546; 5 years: 0.0551; 5.5 years: 0.0554; 6 years: 0.0559; 6.5 years: 0.0561; 7 years: 0.0566; 7.5 years: 0.0569; 8 years: 0.0575; 8.5 years: 0.0576; 9 years: 0.0581; 9.5 years: 0.0583; 10 years: 0.0588; 10.5 years: 0.0589; 11 years: 0.0594; 11.5 years: 0.0594; 12 years: 0.0598; 12.5 years: 0.0598; 13 years: 0.0603; 13.5 years: 0.0603; 14 years: 0.0606; 14.5 years: 0.0606; 15 years: 0.0609; 15.5 years: 0.0609; 16 years: 0.0611; 16.5 years: 0.061; 17 years: 0.0612; 17.5 years: 0.0611; 18 years: 0.0613; 18.5 years: 0.0612; 19 years: 0.0614; 19.5 years: 0.0612; 20 years: 0.0614; 20.5 years: 0.0613; 21 years: 0.0615; 21.5 years: 0.0612; 22 years: 0.0613; 22.5 years: 0.0612; 23 years: 0.0613; 23.5 years: 0.0611; 24 years: 0.0612; 24.5 years: 0.061; 25 years: 0.0611; 25.5 years: 0.061; 26 years: 0.0611; 26.5 years: 0.0609; 27 years: 0.061; 27.5 years: 0.061; 28 years: 0.0611; 28.5 years: 0.0611; 29 years: 0.0612; 29.5 years: 0.0612; 30 years: 0.0613 as of 2026-07.
| Month | 0.5 yearsrate | 1 yearrate | 1.5 yearsrate | 2 yearsrate | 2.5 yearsrate | 3 yearsrate | 3.5 yearsrate | 4 yearsrate | 4.5 yearsrate | 5 yearsrate | 5.5 yearsrate | 6 yearsrate | 6.5 yearsrate | 7 yearsrate | 7.5 yearsrate | 8 yearsrate | 8.5 yearsrate | 9 yearsrate | 9.5 yearsrate | 10 yearsrate | 10.5 yearsrate | 11 yearsrate | 11.5 yearsrate | 12 yearsrate | 12.5 yearsrate | 13 yearsrate | 13.5 yearsrate | 14 yearsrate | 14.5 yearsrate | 15 yearsrate | 15.5 yearsrate | 16 yearsrate | 16.5 yearsrate | 17 yearsrate | 17.5 yearsrate | 18 yearsrate | 18.5 yearsrate | 19 yearsrate | 19.5 yearsrate | 20 yearsrate | 20.5 yearsrate | 21 yearsrate | 21.5 yearsrate | 22 yearsrate | 22.5 yearsrate | 23 yearsrate | 23.5 yearsrate | 24 yearsrate | 24.5 yearsrate | 25 yearsrate | 25.5 yearsrate | 26 yearsrate | 26.5 yearsrate | 27 yearsrate | 27.5 yearsrate | 28 yearsrate | 28.5 yearsrate | 29 yearsrate | 29.5 yearsrate | 30 yearsrate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07 | 0.0561 | 0.0537 | 0.0515 | 0.0499 | 0.0489 | 0.0482 | 0.0479 | 0.0477 | 0.0477 | 0.0478 | 0.048 | 0.0483 | 0.0485 | 0.0488 | 0.0491 | 0.0495 | 0.0497 | 0.0501 | 0.0503 | 0.0506 | 0.0509 | 0.0512 | 0.0515 | 0.0518 | 0.0521 | 0.0524 | 0.0526 | 0.0529 | 0.0532 | 0.0534 | 0.0537 | 0.0539 | 0.0541 | 0.0542 | 0.0545 | 0.0546 | 0.0548 | 0.0549 | 0.055 | 0.0551 | 0.0551 | 0.0551 | 0.0552 | 0.0552 | 0.0551 | 0.0552 | 0.0551 | 0.0551 | 0.055 | 0.055 | 0.0549 | 0.0549 | 0.0547 | 0.0547 | 0.0547 | 0.0547 | 0.0547 | 0.0547 | 0.0547 | 0.0548 |
| 2024-08 | 0.0521 | 0.0497 | 0.0476 | 0.0461 | 0.0452 | 0.0448 | 0.0447 | 0.0448 | 0.045 | 0.0453 | 0.0456 | 0.0459 | 0.0463 | 0.0467 | 0.0471 | 0.0474 | 0.0478 | 0.0481 | 0.0483 | 0.0486 | 0.0489 | 0.0493 | 0.0496 | 0.0499 | 0.0503 | 0.0506 | 0.0508 | 0.0512 | 0.0514 | 0.0517 | 0.052 | 0.0523 | 0.0524 | 0.0526 | 0.0529 | 0.053 | 0.0532 | 0.0534 | 0.0535 | 0.0536 | 0.0535 | 0.0536 | 0.0536 | 0.0536 | 0.0536 | 0.0536 | 0.0535 | 0.0535 | 0.0534 | 0.0534 | 0.0533 | 0.0533 | 0.0531 | 0.0531 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
| 2024-09 | 0.048 | 0.046 | 0.0443 | 0.0432 | 0.0426 | 0.0425 | 0.0426 | 0.0429 | 0.0432 | 0.0436 | 0.044 | 0.0444 | 0.0449 | 0.0452 | 0.0456 | 0.046 | 0.0464 | 0.0467 | 0.047 | 0.0473 | 0.0476 | 0.0479 | 0.0482 | 0.0486 | 0.0489 | 0.0492 | 0.0494 | 0.0497 | 0.05 | 0.0503 | 0.0506 | 0.0508 | 0.051 | 0.0512 | 0.0515 | 0.0516 | 0.0518 | 0.052 | 0.0521 | 0.0522 | 0.0522 | 0.0523 | 0.0523 | 0.0524 | 0.0524 | 0.0523 | 0.0524 | 0.0523 | 0.0523 | 0.0523 | 0.0523 | 0.0523 | 0.0521 | 0.0521 | 0.0521 | 0.0521 | 0.0521 | 0.0521 | 0.0522 | 0.0522 |
| 2024-10 | 0.0493 | 0.0486 | 0.048 | 0.0476 | 0.0475 | 0.0475 | 0.0477 | 0.048 | 0.0482 | 0.0485 | 0.0487 | 0.0491 | 0.0494 | 0.0497 | 0.05 | 0.0503 | 0.0506 | 0.0509 | 0.0511 | 0.0514 | 0.0516 | 0.0519 | 0.0521 | 0.0524 | 0.0527 | 0.053 | 0.0531 | 0.0534 | 0.0537 | 0.0539 | 0.0542 | 0.0544 | 0.0546 | 0.0548 | 0.055 | 0.0551 | 0.0552 | 0.0553 | 0.0553 | 0.0554 | 0.0554 | 0.0554 | 0.0554 | 0.0553 | 0.0553 | 0.0552 | 0.0551 | 0.0551 | 0.0549 | 0.0549 | 0.0548 | 0.0547 | 0.0546 | 0.0545 | 0.0545 | 0.0545 | 0.0544 | 0.0544 | 0.0544 | 0.0544 |
| 2024-11 | 0.0492 | 0.0485 | 0.0479 | 0.0474 | 0.0472 | 0.0471 | 0.0472 | 0.0473 | 0.0475 | 0.0477 | 0.0478 | 0.0481 | 0.0484 | 0.0486 | 0.049 | 0.0492 | 0.0495 | 0.0498 | 0.0501 | 0.0503 | 0.0505 | 0.0508 | 0.0511 | 0.0514 | 0.0516 | 0.0519 | 0.052 | 0.0523 | 0.0526 | 0.0528 | 0.053 | 0.0532 | 0.0534 | 0.0536 | 0.0537 | 0.0539 | 0.054 | 0.0541 | 0.0541 | 0.0542 | 0.0542 | 0.0542 | 0.0542 | 0.0543 | 0.0542 | 0.0542 | 0.0541 | 0.054 | 0.054 | 0.0539 | 0.0539 | 0.0538 | 0.0537 | 0.0537 | 0.0536 | 0.0536 | 0.0536 | 0.0536 | 0.0536 | 0.0536 |
| 2024-12 | 0.0479 | 0.048 | 0.0482 | 0.0485 | 0.0488 | 0.0492 | 0.0495 | 0.0499 | 0.0503 | 0.0507 | 0.051 | 0.0514 | 0.0518 | 0.0522 | 0.0526 | 0.0529 | 0.0533 | 0.0536 | 0.0539 | 0.0542 | 0.0544 | 0.0548 | 0.055 | 0.0553 | 0.0556 | 0.0559 | 0.056 | 0.0562 | 0.0565 | 0.0567 | 0.057 | 0.0571 | 0.0573 | 0.0575 | 0.0577 | 0.0578 | 0.0579 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.0581 | 0.0581 | 0.0582 | 0.0582 | 0.0581 | 0.0581 | 0.0581 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.0579 | 0.0579 | 0.0578 | 0.0578 | 0.0578 | 0.0578 | 0.0578 | 0.0578 | 0.0578 | 0.0578 |
| 2025-01 | 0.0477 | 0.048 | 0.0483 | 0.0486 | 0.0489 | 0.0493 | 0.0496 | 0.0501 | 0.0504 | 0.0509 | 0.0512 | 0.0516 | 0.0521 | 0.0524 | 0.0528 | 0.0532 | 0.0535 | 0.0539 | 0.0542 | 0.0546 | 0.0548 | 0.055 | 0.0553 | 0.0556 | 0.0558 | 0.056 | 0.0563 | 0.0565 | 0.0566 | 0.0569 | 0.057 | 0.0571 | 0.0573 | 0.0575 | 0.0575 | 0.0577 | 0.0578 | 0.0579 | 0.0579 | 0.058 | 0.058 | 0.0581 | 0.0581 | 0.058 | 0.0581 | 0.0581 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.0579 | 0.058 | 0.0579 | 0.058 | 0.0579 | 0.0578 | 0.0579 | 0.0579 | 0.0579 | 0.058 |
| 2025-02 | 0.0474 | 0.0469 | 0.0465 | 0.0462 | 0.0462 | 0.0465 | 0.0468 | 0.0471 | 0.0475 | 0.0479 | 0.0483 | 0.0487 | 0.0491 | 0.0496 | 0.0499 | 0.0503 | 0.0506 | 0.051 | 0.0513 | 0.0516 | 0.0519 | 0.0522 | 0.0525 | 0.0528 | 0.053 | 0.0533 | 0.0536 | 0.0538 | 0.054 | 0.0542 | 0.0544 | 0.0546 | 0.0548 | 0.055 | 0.0551 | 0.0553 | 0.0554 | 0.0555 | 0.0556 | 0.0557 | 0.0557 | 0.0558 | 0.0558 | 0.0558 | 0.0558 | 0.0559 | 0.0557 | 0.0558 | 0.0557 | 0.0558 | 0.0557 | 0.0558 | 0.0557 | 0.0557 | 0.0557 | 0.0556 | 0.0557 | 0.0557 | 0.0557 | 0.0558 |
| 2025-03 | 0.0472 | 0.0465 | 0.046 | 0.0459 | 0.0459 | 0.0461 | 0.0465 | 0.0469 | 0.0474 | 0.0479 | 0.0483 | 0.0488 | 0.0493 | 0.0498 | 0.0503 | 0.0508 | 0.0511 | 0.0515 | 0.0519 | 0.0523 | 0.0526 | 0.053 | 0.0533 | 0.0537 | 0.0539 | 0.0543 | 0.0546 | 0.0549 | 0.0551 | 0.0554 | 0.0556 | 0.0558 | 0.0561 | 0.0563 | 0.0564 | 0.0566 | 0.0568 | 0.057 | 0.057 | 0.0572 | 0.0573 | 0.0573 | 0.0572 | 0.0573 | 0.0574 | 0.0574 | 0.0573 | 0.0573 | 0.0573 | 0.0573 | 0.0573 | 0.0573 | 0.0573 | 0.0573 | 0.0572 | 0.0572 | 0.0573 | 0.0573 | 0.0573 | 0.0573 |
| 2025-04 | 0.047 | 0.0456 | 0.0445 | 0.0439 | 0.0438 | 0.044 | 0.0444 | 0.045 | 0.0457 | 0.0464 | 0.047 | 0.0477 | 0.0483 | 0.049 | 0.0496 | 0.0503 | 0.0508 | 0.0513 | 0.0517 | 0.0523 | 0.0527 | 0.0531 | 0.0536 | 0.0541 | 0.0545 | 0.0549 | 0.0552 | 0.0555 | 0.0558 | 0.0562 | 0.0564 | 0.0567 | 0.0569 | 0.0572 | 0.0573 | 0.0575 | 0.0577 | 0.0579 | 0.058 | 0.0581 | 0.0581 | 0.0581 | 0.0581 | 0.0582 | 0.0582 | 0.0582 | 0.0581 | 0.0581 | 0.0579 | 0.058 | 0.0579 | 0.0579 | 0.0579 | 0.0578 | 0.0577 | 0.0577 | 0.0577 | 0.0577 | 0.0578 | 0.0579 |
| 2025-05 | 0.0483 | 0.0473 | 0.0464 | 0.0459 | 0.0458 | 0.0459 | 0.0462 | 0.0467 | 0.0472 | 0.0478 | 0.0484 | 0.049 | 0.0496 | 0.0503 | 0.051 | 0.0517 | 0.0522 | 0.0528 | 0.0533 | 0.0538 | 0.0543 | 0.0548 | 0.0553 | 0.0558 | 0.0561 | 0.0566 | 0.0569 | 0.0573 | 0.0576 | 0.058 | 0.0582 | 0.0585 | 0.0587 | 0.0589 | 0.0591 | 0.0594 | 0.0595 | 0.0596 | 0.0597 | 0.0598 | 0.0598 | 0.0599 | 0.0599 | 0.0599 | 0.06 | 0.06 | 0.0599 | 0.0599 | 0.0598 | 0.0598 | 0.0598 | 0.0597 | 0.0597 | 0.0597 | 0.0596 | 0.0596 | 0.0596 | 0.0597 | 0.0597 | 0.0598 |
| 2025-06 | 0.0468 | 0.0456 | 0.0446 | 0.0441 | 0.0439 | 0.044 | 0.0443 | 0.0447 | 0.0452 | 0.0458 | 0.0463 | 0.047 | 0.0475 | 0.0481 | 0.0488 | 0.0495 | 0.05 | 0.0506 | 0.051 | 0.0516 | 0.052 | 0.0525 | 0.053 | 0.0535 | 0.0539 | 0.0544 | 0.0547 | 0.0551 | 0.0554 | 0.0558 | 0.056 | 0.0563 | 0.0566 | 0.0569 | 0.057 | 0.0573 | 0.0574 | 0.0576 | 0.0576 | 0.0578 | 0.0578 | 0.058 | 0.058 | 0.0579 | 0.058 | 0.0581 | 0.0579 | 0.058 | 0.0578 | 0.0579 | 0.0578 | 0.0578 | 0.0578 | 0.0578 | 0.0577 | 0.0577 | 0.0577 | 0.0578 | 0.0578 | 0.0579 |
| 2025-07 | 0.0481 | 0.0473 | 0.0466 | 0.0461 | 0.0459 | 0.0459 | 0.0459 | 0.0463 | 0.0467 | 0.0472 | 0.0476 | 0.0482 | 0.0487 | 0.0493 | 0.0499 | 0.0505 | 0.0509 | 0.0515 | 0.0519 | 0.0524 | 0.0529 | 0.0533 | 0.0537 | 0.0542 | 0.0544 | 0.0548 | 0.0552 | 0.0556 | 0.0557 | 0.0561 | 0.0563 | 0.0566 | 0.0567 | 0.057 | 0.057 | 0.0573 | 0.0574 | 0.0576 | 0.0576 | 0.0577 | 0.0577 | 0.0578 | 0.0576 | 0.0577 | 0.0577 | 0.0576 | 0.0576 | 0.0576 | 0.0575 | 0.0575 | 0.0573 | 0.0574 | 0.0572 | 0.0572 | 0.0573 | 0.0573 | 0.0572 | 0.0573 | 0.0573 | 0.0574 |
| 2025-08 | 0.0458 | 0.0446 | 0.0436 | 0.043 | 0.0428 | 0.0429 | 0.0432 | 0.0437 | 0.0442 | 0.0449 | 0.0455 | 0.0463 | 0.047 | 0.0477 | 0.0484 | 0.0491 | 0.0496 | 0.0504 | 0.0509 | 0.0516 | 0.0521 | 0.0527 | 0.053 | 0.0536 | 0.0539 | 0.0544 | 0.0548 | 0.0552 | 0.0554 | 0.0559 | 0.0562 | 0.0565 | 0.0567 | 0.057 | 0.0571 | 0.0573 | 0.0575 | 0.0578 | 0.0578 | 0.058 | 0.058 | 0.0581 | 0.0581 | 0.0582 | 0.0582 | 0.0583 | 0.0582 | 0.0583 | 0.0582 | 0.0583 | 0.0582 | 0.0583 | 0.0582 | 0.0582 | 0.0583 | 0.0584 | 0.0584 | 0.0584 | 0.0585 | 0.0586 |
| 2025-09 | 0.0433 | 0.043 | 0.0428 | 0.0427 | 0.0428 | 0.0431 | 0.0434 | 0.0438 | 0.0443 | 0.0449 | 0.0454 | 0.046 | 0.0465 | 0.0471 | 0.0476 | 0.0483 | 0.0487 | 0.0493 | 0.0497 | 0.0502 | 0.0507 | 0.0511 | 0.0514 | 0.0519 | 0.0522 | 0.0526 | 0.0529 | 0.0533 | 0.0535 | 0.0539 | 0.0541 | 0.0545 | 0.0546 | 0.0549 | 0.0549 | 0.0552 | 0.0553 | 0.0556 | 0.0556 | 0.0557 | 0.0557 | 0.0558 | 0.0558 | 0.0559 | 0.0558 | 0.0559 | 0.0558 | 0.0558 | 0.0557 | 0.0558 | 0.0557 | 0.0557 | 0.0557 | 0.0556 | 0.0557 | 0.0557 | 0.0557 | 0.0558 | 0.0559 | 0.0559 |
| 2025-10 | 0.0443 | 0.044 | 0.0438 | 0.0437 | 0.0438 | 0.0441 | 0.0444 | 0.0448 | 0.0452 | 0.0457 | 0.0462 | 0.0468 | 0.0472 | 0.0478 | 0.0483 | 0.0489 | 0.0493 | 0.0499 | 0.0503 | 0.0507 | 0.0511 | 0.0515 | 0.0517 | 0.0522 | 0.0524 | 0.0529 | 0.053 | 0.0534 | 0.0535 | 0.0538 | 0.054 | 0.0543 | 0.0543 | 0.0547 | 0.0546 | 0.0548 | 0.0548 | 0.055 | 0.055 | 0.0552 | 0.0552 | 0.0553 | 0.0552 | 0.0553 | 0.0551 | 0.0553 | 0.0551 | 0.0552 | 0.0551 | 0.0552 | 0.0551 | 0.0551 | 0.0551 | 0.0551 | 0.0551 | 0.0551 | 0.055 | 0.0551 | 0.0552 | 0.0553 |
| 2025-11 | 0.0435 | 0.0431 | 0.0429 | 0.0428 | 0.0429 | 0.0432 | 0.0434 | 0.0438 | 0.0442 | 0.0447 | 0.0452 | 0.0458 | 0.0462 | 0.0468 | 0.0474 | 0.0479 | 0.0484 | 0.0489 | 0.0493 | 0.0499 | 0.0501 | 0.0507 | 0.0509 | 0.0514 | 0.0517 | 0.0522 | 0.0525 | 0.0529 | 0.053 | 0.0534 | 0.0536 | 0.054 | 0.0541 | 0.0544 | 0.0544 | 0.0547 | 0.0548 | 0.0551 | 0.0551 | 0.0553 | 0.0553 | 0.0555 | 0.0553 | 0.0555 | 0.0554 | 0.0555 | 0.0553 | 0.0554 | 0.0554 | 0.0554 | 0.0554 | 0.0554 | 0.0554 | 0.0554 | 0.0554 | 0.0554 | 0.0554 | 0.0555 | 0.0555 | 0.0556 |
| 2025-12 | 0.0421 | 0.0422 | 0.0423 | 0.0426 | 0.043 | 0.0434 | 0.0438 | 0.0444 | 0.0449 | 0.0455 | 0.046 | 0.0467 | 0.0472 | 0.0479 | 0.0484 | 0.049 | 0.0495 | 0.0501 | 0.0505 | 0.051 | 0.0514 | 0.0519 | 0.0522 | 0.0527 | 0.053 | 0.0535 | 0.0538 | 0.0542 | 0.0543 | 0.0548 | 0.055 | 0.0553 | 0.0555 | 0.0559 | 0.0559 | 0.0562 | 0.0563 | 0.0565 | 0.0566 | 0.0568 | 0.0568 | 0.0569 | 0.0569 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.0571 | 0.057 | 0.0571 | 0.0571 | 0.0571 | 0.0571 | 0.0572 | 0.0571 | 0.0572 | 0.0573 | 0.0574 |
| 2026-01 | 0.0426 | 0.0428 | 0.0431 | 0.0434 | 0.0437 | 0.0443 | 0.0448 | 0.0454 | 0.046 | 0.0467 | 0.0474 | 0.0481 | 0.0485 | 0.0492 | 0.0497 | 0.0503 | 0.0507 | 0.0513 | 0.0517 | 0.0522 | 0.0525 | 0.053 | 0.0532 | 0.0537 | 0.0539 | 0.0543 | 0.0544 | 0.0549 | 0.055 | 0.0553 | 0.0553 | 0.0557 | 0.0558 | 0.056 | 0.056 | 0.0563 | 0.0562 | 0.0565 | 0.0564 | 0.0566 | 0.0565 | 0.0567 | 0.0566 | 0.0567 | 0.0567 | 0.0567 | 0.0566 | 0.0567 | 0.0566 | 0.0567 | 0.0565 | 0.0567 | 0.0566 | 0.0567 | 0.0566 | 0.0567 | 0.0566 | 0.0567 | 0.0568 | 0.0569 |
| 2026-02 | 0.0427 | 0.0424 | 0.0423 | 0.0423 | 0.0423 | 0.0426 | 0.043 | 0.0435 | 0.044 | 0.0445 | 0.0451 | 0.0457 | 0.0462 | 0.047 | 0.0474 | 0.0481 | 0.0484 | 0.0491 | 0.0495 | 0.0501 | 0.0504 | 0.0509 | 0.0512 | 0.0517 | 0.0519 | 0.0524 | 0.0525 | 0.0529 | 0.053 | 0.0535 | 0.0536 | 0.0539 | 0.0539 | 0.0543 | 0.0543 | 0.0546 | 0.0546 | 0.0548 | 0.0548 | 0.055 | 0.0549 | 0.0552 | 0.055 | 0.0552 | 0.0551 | 0.0553 | 0.0553 | 0.0554 | 0.0553 | 0.0554 | 0.0553 | 0.0554 | 0.0554 | 0.0555 | 0.0555 | 0.0556 | 0.0556 | 0.0557 | 0.0558 | 0.0559 |
| 2026-03 | 0.0452 | 0.0459 | 0.0464 | 0.0469 | 0.0472 | 0.0475 | 0.0478 | 0.0482 | 0.0486 | 0.049 | 0.0494 | 0.05 | 0.0504 | 0.0509 | 0.0513 | 0.052 | 0.0522 | 0.0527 | 0.0531 | 0.0536 | 0.0538 | 0.0544 | 0.0546 | 0.055 | 0.0552 | 0.0556 | 0.0558 | 0.0562 | 0.0564 | 0.0567 | 0.0568 | 0.0571 | 0.0571 | 0.0575 | 0.0575 | 0.0578 | 0.0577 | 0.058 | 0.0579 | 0.058 | 0.0579 | 0.0581 | 0.0579 | 0.058 | 0.0579 | 0.0579 | 0.0577 | 0.0578 | 0.0576 | 0.0577 | 0.0575 | 0.0575 | 0.0574 | 0.0574 | 0.0574 | 0.0574 | 0.0573 | 0.0574 | 0.0575 | 0.0576 |
| 2026-04 | 0.0454 | 0.0464 | 0.0471 | 0.0477 | 0.0482 | 0.0486 | 0.0488 | 0.0492 | 0.0495 | 0.0499 | 0.0503 | 0.0508 | 0.051 | 0.0517 | 0.052 | 0.0526 | 0.0529 | 0.0535 | 0.0538 | 0.0543 | 0.0545 | 0.055 | 0.0551 | 0.0556 | 0.0558 | 0.0563 | 0.0563 | 0.0567 | 0.0567 | 0.0571 | 0.0571 | 0.0574 | 0.0574 | 0.0577 | 0.0576 | 0.0579 | 0.0577 | 0.058 | 0.0579 | 0.058 | 0.0579 | 0.0581 | 0.0579 | 0.058 | 0.0579 | 0.0579 | 0.0577 | 0.0578 | 0.0577 | 0.0577 | 0.0575 | 0.0576 | 0.0575 | 0.0575 | 0.0575 | 0.0575 | 0.0575 | 0.0576 | 0.0576 | 0.0577 |
| 2026-05 | 0.0457 | 0.0469 | 0.0479 | 0.0487 | 0.0493 | 0.0497 | 0.0499 | 0.0501 | 0.0504 | 0.0508 | 0.051 | 0.0515 | 0.0517 | 0.0522 | 0.0525 | 0.0531 | 0.0533 | 0.0539 | 0.054 | 0.0545 | 0.0547 | 0.0552 | 0.0552 | 0.0556 | 0.0558 | 0.0562 | 0.0562 | 0.0566 | 0.0565 | 0.0568 | 0.0568 | 0.0571 | 0.057 | 0.0573 | 0.0572 | 0.0574 | 0.0572 | 0.0574 | 0.0573 | 0.0575 | 0.0574 | 0.0575 | 0.0573 | 0.0574 | 0.0572 | 0.0573 | 0.0571 | 0.0572 | 0.0571 | 0.0571 | 0.0569 | 0.057 | 0.0569 | 0.0569 | 0.0569 | 0.0569 | 0.0569 | 0.057 | 0.057 | 0.0571 |
| 2026-06 | 0.0474 | 0.0484 | 0.0492 | 0.0499 | 0.0504 | 0.0507 | 0.0506 | 0.0508 | 0.051 | 0.0513 | 0.0514 | 0.0518 | 0.052 | 0.0524 | 0.0527 | 0.0532 | 0.0534 | 0.0538 | 0.054 | 0.0544 | 0.0546 | 0.055 | 0.055 | 0.0554 | 0.0555 | 0.0559 | 0.0558 | 0.0562 | 0.0561 | 0.0564 | 0.0563 | 0.0566 | 0.0565 | 0.0568 | 0.0566 | 0.0568 | 0.0566 | 0.0568 | 0.0567 | 0.0569 | 0.0568 | 0.0569 | 0.0567 | 0.0568 | 0.0566 | 0.0567 | 0.0565 | 0.0566 | 0.0565 | 0.0565 | 0.0564 | 0.0565 | 0.0564 | 0.0564 | 0.0564 | 0.0564 | 0.0564 | 0.0565 | 0.0565 | 0.0566 |
| 2026-07 | 0.0486 | 0.0501 | 0.0513 | 0.0524 | 0.0531 | 0.0537 | 0.054 | 0.0544 | 0.0546 | 0.0551 | 0.0554 | 0.0559 | 0.0561 | 0.0566 | 0.0569 | 0.0575 | 0.0576 | 0.0581 | 0.0583 | 0.0588 | 0.0589 | 0.0594 | 0.0594 | 0.0598 | 0.0598 | 0.0603 | 0.0603 | 0.0606 | 0.0606 | 0.0609 | 0.0609 | 0.0611 | 0.061 | 0.0612 | 0.0611 | 0.0613 | 0.0612 | 0.0614 | 0.0612 | 0.0614 | 0.0613 | 0.0615 | 0.0612 | 0.0613 | 0.0612 | 0.0613 | 0.0611 | 0.0612 | 0.061 | 0.0611 | 0.061 | 0.0611 | 0.0609 | 0.061 | 0.061 | 0.0611 | 0.0611 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0613 |
Source and verification
- Source
- PBGC — ERISA 4044 Yield CurvesPBGC 'ERISA 4044 Yield Curves' workbook, one sheet per year; curves keyed by their month-end
- Regulation
- ERISA §4044; 29 CFR §4044.54
- Verified
- September 9, 2026Against: PBGC 'ERISA 4044 Yield Curves' workbook — the committed copy data/source/pbgc-4044-yield-curves.xlsx and the live download of the same day.How: scripts/pbgc4044Ingest.js reproduced 1500 of 1500 cells of data/yield-curves/pbgc-4044.csv from the committed workbook (emit byte-identical), which IS the live download of 2026-09-09 (evening): the then-committed 1380 cells reproduced from it first, then its 2026-06 and 2026-07 were ingested.
- Publication rule
- Published monthly; the source typically lags the calendar by up to 2 months. The latest period held here is 2026-07.
Cite this page: ActuarialOS, “PBGC ERISA §4044 yield curve”, https://actuarialos.io/reference/pbgc-4044-yield-curve — verified 2026-09-09.
In Excel: =aos_Pbgc4044Curve(2026, 5) The ActuarialOS Excel add-in is free and returns this series with one worksheet function. Download the add-in.
In ActuarialOS a plan-termination basis can name this curve for its valuation month; for a valuation date that is not a month-end, the published rule is the prior month-end's curve. About the platform.
Values on this page are transcribed from the cited source and checked against it by an automated instrument; the source governs. Confirm any figure against the notice before relying on it in signed work.