Treasury HQM corporate bond yield curve
The U.S. Treasury High Quality Market (HQM) corporate bond yield curve — monthly average spot rates, as decimals, carried here at maturities from 0.5 to 30 years. The §430 segment rates are derived from Treasury's monthly corporate bond yield curve; the curve Treas. Reg. §1.430(h)(2)-1(d)(1)(i) defines runs at 6-month durations from 6 months through 100 years, so this table is not the whole of the §430(h)(2)(D)(ii) yield curve.
Current value: 0.5 years: 0.0413; 1 year: 0.0431; 1.5 years: 0.0446; 2 years: 0.0459; 2.5 years: 0.0468; 3 years: 0.0475; 3.5 years: 0.0481; 4 years: 0.0486; 4.5 years: 0.0492; 5 years: 0.0497; 5.5 years: 0.0503; 6 years: 0.0509; 6.5 years: 0.0515; 7 years: 0.0521; 7.5 years: 0.0528; 8 years: 0.0534; 8.5 years: 0.054; 9 years: 0.0546; 9.5 years: 0.0552; 10 years: 0.0558; 10.5 years: 0.0563; 11 years: 0.0568; 11.5 years: 0.0573; 12 years: 0.0577; 12.5 years: 0.0581; 13 years: 0.0585; 13.5 years: 0.0589; 14 years: 0.0592; 14.5 years: 0.0595; 15 years: 0.0598; 15.5 years: 0.06; 16 years: 0.0603; 16.5 years: 0.0605; 17 years: 0.0608; 17.5 years: 0.061; 18 years: 0.0612; 18.5 years: 0.0614; 19 years: 0.0617; 19.5 years: 0.0619; 20 years: 0.0621; 20.5 years: 0.0624; 21 years: 0.0626; 21.5 years: 0.0628; 22 years: 0.0631; 22.5 years: 0.0634; 23 years: 0.0636; 23.5 years: 0.0639; 24 years: 0.0641; 24.5 years: 0.0644; 25 years: 0.0646; 25.5 years: 0.0649; 26 years: 0.0651; 26.5 years: 0.0653; 27 years: 0.0656; 27.5 years: 0.0658; 28 years: 0.066; 28.5 years: 0.0661; 29 years: 0.0663; 29.5 years: 0.0664; 30 years: 0.0665 as of 2026-08.
| Month | 0.5 yearsrate | 1 yearrate | 1.5 yearsrate | 2 yearsrate | 2.5 yearsrate | 3 yearsrate | 3.5 yearsrate | 4 yearsrate | 4.5 yearsrate | 5 yearsrate | 5.5 yearsrate | 6 yearsrate | 6.5 yearsrate | 7 yearsrate | 7.5 yearsrate | 8 yearsrate | 8.5 yearsrate | 9 yearsrate | 9.5 yearsrate | 10 yearsrate | 10.5 yearsrate | 11 yearsrate | 11.5 yearsrate | 12 yearsrate | 12.5 yearsrate | 13 yearsrate | 13.5 yearsrate | 14 yearsrate | 14.5 yearsrate | 15 yearsrate | 15.5 yearsrate | 16 yearsrate | 16.5 yearsrate | 17 yearsrate | 17.5 yearsrate | 18 yearsrate | 18.5 yearsrate | 19 yearsrate | 19.5 yearsrate | 20 yearsrate | 20.5 yearsrate | 21 yearsrate | 21.5 yearsrate | 22 yearsrate | 22.5 yearsrate | 23 yearsrate | 23.5 yearsrate | 24 yearsrate | 24.5 yearsrate | 25 yearsrate | 25.5 yearsrate | 26 yearsrate | 26.5 yearsrate | 27 yearsrate | 27.5 yearsrate | 28 yearsrate | 28.5 yearsrate | 29 yearsrate | 29.5 yearsrate | 30 yearsrate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01 | 0.0531 | 0.0514 | 0.05 | 0.049 | 0.0482 | 0.0477 | 0.0475 | 0.0474 | 0.0475 | 0.0476 | 0.0479 | 0.0482 | 0.0485 | 0.0488 | 0.0492 | 0.0496 | 0.0499 | 0.0503 | 0.0506 | 0.0509 | 0.0511 | 0.0514 | 0.0516 | 0.0518 | 0.052 | 0.0521 | 0.0523 | 0.0524 | 0.0525 | 0.0525 | 0.0526 | 0.0526 | 0.0527 | 0.0527 | 0.0527 | 0.0528 | 0.0528 | 0.0528 | 0.0528 | 0.0528 | 0.0528 | 0.0528 | 0.0528 | 0.0528 | 0.0528 | 0.0528 | 0.0528 | 0.0528 | 0.0528 | 0.0528 | 0.0528 | 0.0528 | 0.0528 | 0.0528 | 0.0528 | 0.0528 | 0.0528 | 0.0528 | 0.0529 | 0.0529 |
| 2024-02 | 0.054 | 0.0524 | 0.051 | 0.0498 | 0.049 | 0.0484 | 0.0481 | 0.048 | 0.048 | 0.0481 | 0.0483 | 0.0485 | 0.0489 | 0.0492 | 0.0496 | 0.05 | 0.0504 | 0.0507 | 0.0511 | 0.0514 | 0.0517 | 0.052 | 0.0523 | 0.0525 | 0.0527 | 0.053 | 0.0531 | 0.0533 | 0.0535 | 0.0536 | 0.0537 | 0.0539 | 0.0539 | 0.054 | 0.0541 | 0.0541 | 0.0542 | 0.0542 | 0.0542 | 0.0542 | 0.0542 | 0.0542 | 0.0542 | 0.0541 | 0.0541 | 0.054 | 0.0539 | 0.0539 | 0.0538 | 0.0537 | 0.0537 | 0.0536 | 0.0536 | 0.0535 | 0.0535 | 0.0534 | 0.0534 | 0.0534 | 0.0534 | 0.0534 |
| 2024-03 | 0.0546 | 0.0529 | 0.0514 | 0.0502 | 0.0493 | 0.0486 | 0.0482 | 0.048 | 0.0479 | 0.0479 | 0.0481 | 0.0483 | 0.0486 | 0.049 | 0.0494 | 0.0497 | 0.0501 | 0.0505 | 0.0508 | 0.0512 | 0.0515 | 0.0518 | 0.052 | 0.0523 | 0.0525 | 0.0527 | 0.0529 | 0.053 | 0.0532 | 0.0533 | 0.0534 | 0.0535 | 0.0536 | 0.0537 | 0.0537 | 0.0538 | 0.0538 | 0.0539 | 0.0539 | 0.0539 | 0.0539 | 0.0539 | 0.0539 | 0.0538 | 0.0538 | 0.0538 | 0.0538 | 0.0537 | 0.0537 | 0.0537 | 0.0536 | 0.0536 | 0.0536 | 0.0536 | 0.0535 | 0.0535 | 0.0535 | 0.0535 | 0.0535 | 0.0535 |
| 2024-04 | 0.0555 | 0.0544 | 0.0535 | 0.0527 | 0.052 | 0.0515 | 0.0512 | 0.051 | 0.051 | 0.0511 | 0.0512 | 0.0514 | 0.0517 | 0.052 | 0.0524 | 0.0527 | 0.0531 | 0.0534 | 0.0537 | 0.054 | 0.0543 | 0.0546 | 0.0548 | 0.055 | 0.0553 | 0.0555 | 0.0556 | 0.0558 | 0.0559 | 0.0561 | 0.0562 | 0.0563 | 0.0564 | 0.0564 | 0.0565 | 0.0565 | 0.0566 | 0.0566 | 0.0566 | 0.0566 | 0.0566 | 0.0566 | 0.0565 | 0.0565 | 0.0565 | 0.0564 | 0.0564 | 0.0563 | 0.0563 | 0.0562 | 0.0561 | 0.0561 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.0559 | 0.0559 | 0.0559 | 0.0559 | 0.0559 |
| 2024-05 | 0.0555 | 0.0542 | 0.053 | 0.052 | 0.0513 | 0.0507 | 0.0504 | 0.0502 | 0.0501 | 0.0502 | 0.0503 | 0.0506 | 0.0509 | 0.0512 | 0.0516 | 0.0519 | 0.0523 | 0.0527 | 0.053 | 0.0533 | 0.0536 | 0.0539 | 0.0542 | 0.0544 | 0.0547 | 0.0549 | 0.055 | 0.0552 | 0.0553 | 0.0555 | 0.0556 | 0.0557 | 0.0557 | 0.0558 | 0.0559 | 0.0559 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 |
| 2024-06 | 0.0553 | 0.0538 | 0.0525 | 0.0514 | 0.0505 | 0.0498 | 0.0493 | 0.049 | 0.0488 | 0.0488 | 0.0489 | 0.0491 | 0.0494 | 0.0497 | 0.0501 | 0.0505 | 0.0508 | 0.0512 | 0.0516 | 0.0519 | 0.0523 | 0.0526 | 0.0528 | 0.0531 | 0.0533 | 0.0535 | 0.0537 | 0.0539 | 0.0541 | 0.0542 | 0.0543 | 0.0544 | 0.0545 | 0.0546 | 0.0546 | 0.0547 | 0.0548 | 0.0548 | 0.0548 | 0.0549 | 0.0549 | 0.0549 | 0.0549 | 0.0549 | 0.0549 | 0.0549 | 0.0549 | 0.0549 | 0.0549 | 0.0549 | 0.0549 | 0.0549 | 0.0549 | 0.0549 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 |
| 2024-07 | 0.0539 | 0.0521 | 0.0505 | 0.0493 | 0.0484 | 0.0478 | 0.0475 | 0.0474 | 0.0474 | 0.0475 | 0.0478 | 0.0481 | 0.0485 | 0.0489 | 0.0493 | 0.0497 | 0.0502 | 0.0506 | 0.051 | 0.0514 | 0.0517 | 0.0521 | 0.0524 | 0.0527 | 0.053 | 0.0533 | 0.0536 | 0.0538 | 0.054 | 0.0542 | 0.0544 | 0.0545 | 0.0547 | 0.0548 | 0.0549 | 0.0551 | 0.0551 | 0.0552 | 0.0553 | 0.0554 | 0.0554 | 0.0554 | 0.0555 | 0.0555 | 0.0555 | 0.0555 | 0.0555 | 0.0555 | 0.0555 | 0.0554 | 0.0554 | 0.0554 | 0.0554 | 0.0554 | 0.0554 | 0.0554 | 0.0554 | 0.0554 | 0.0554 | 0.0555 |
| 2024-08 | 0.0505 | 0.0481 | 0.0461 | 0.0446 | 0.0437 | 0.0433 | 0.0431 | 0.0432 | 0.0434 | 0.0437 | 0.0441 | 0.0445 | 0.045 | 0.0455 | 0.046 | 0.0465 | 0.0469 | 0.0474 | 0.0478 | 0.0482 | 0.0486 | 0.049 | 0.0494 | 0.0497 | 0.0501 | 0.0504 | 0.0507 | 0.051 | 0.0512 | 0.0515 | 0.0517 | 0.0519 | 0.0521 | 0.0523 | 0.0525 | 0.0526 | 0.0528 | 0.0529 | 0.053 | 0.0531 | 0.0531 | 0.0532 | 0.0532 | 0.0533 | 0.0533 | 0.0533 | 0.0533 | 0.0533 | 0.0533 | 0.0533 | 0.0533 | 0.0533 | 0.0533 | 0.0533 | 0.0533 | 0.0533 | 0.0533 | 0.0533 | 0.0533 | 0.0534 |
| 2024-09 | 0.0466 | 0.0443 | 0.0423 | 0.041 | 0.0403 | 0.04 | 0.0401 | 0.0404 | 0.0408 | 0.0413 | 0.0418 | 0.0424 | 0.0429 | 0.0434 | 0.044 | 0.0445 | 0.045 | 0.0455 | 0.0459 | 0.0463 | 0.0467 | 0.0471 | 0.0475 | 0.0478 | 0.0482 | 0.0485 | 0.0488 | 0.049 | 0.0493 | 0.0495 | 0.0498 | 0.05 | 0.0502 | 0.0503 | 0.0505 | 0.0507 | 0.0508 | 0.0509 | 0.051 | 0.0511 | 0.0512 | 0.0513 | 0.0514 | 0.0514 | 0.0515 | 0.0515 | 0.0515 | 0.0516 | 0.0516 | 0.0516 | 0.0516 | 0.0516 | 0.0517 | 0.0517 | 0.0517 | 0.0517 | 0.0517 | 0.0518 | 0.0518 | 0.0519 |
| 2024-10 | 0.0462 | 0.0452 | 0.0443 | 0.0437 | 0.0434 | 0.0434 | 0.0435 | 0.0438 | 0.0441 | 0.0446 | 0.045 | 0.0455 | 0.046 | 0.0464 | 0.0469 | 0.0474 | 0.0479 | 0.0483 | 0.0487 | 0.0491 | 0.0495 | 0.0499 | 0.0502 | 0.0505 | 0.0508 | 0.0511 | 0.0514 | 0.0517 | 0.0519 | 0.0521 | 0.0523 | 0.0525 | 0.0527 | 0.0529 | 0.053 | 0.0531 | 0.0533 | 0.0534 | 0.0535 | 0.0536 | 0.0536 | 0.0537 | 0.0537 | 0.0538 | 0.0538 | 0.0538 | 0.0538 | 0.0538 | 0.0538 | 0.0538 | 0.0538 | 0.0538 | 0.0539 | 0.0539 | 0.0539 | 0.0539 | 0.0539 | 0.0539 | 0.0539 | 0.054 |
| 2024-11 | 0.0467 | 0.0465 | 0.0463 | 0.0462 | 0.0462 | 0.0463 | 0.0465 | 0.0467 | 0.047 | 0.0474 | 0.0477 | 0.0482 | 0.0486 | 0.049 | 0.0495 | 0.0499 | 0.0503 | 0.0507 | 0.0511 | 0.0515 | 0.0518 | 0.0521 | 0.0524 | 0.0527 | 0.053 | 0.0533 | 0.0535 | 0.0537 | 0.0539 | 0.0541 | 0.0543 | 0.0544 | 0.0546 | 0.0547 | 0.0548 | 0.0549 | 0.055 | 0.0551 | 0.0552 | 0.0552 | 0.0553 | 0.0553 | 0.0553 | 0.0553 | 0.0553 | 0.0553 | 0.0553 | 0.0553 | 0.0553 | 0.0553 | 0.0553 | 0.0552 | 0.0552 | 0.0552 | 0.0552 | 0.0552 | 0.0552 | 0.0552 | 0.0552 | 0.0552 |
| 2024-12 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.0462 | 0.0463 | 0.0466 | 0.0469 | 0.0472 | 0.0476 | 0.048 | 0.0484 | 0.0488 | 0.0493 | 0.0497 | 0.0501 | 0.0506 | 0.051 | 0.0513 | 0.0517 | 0.052 | 0.0524 | 0.0527 | 0.053 | 0.0532 | 0.0535 | 0.0537 | 0.054 | 0.0542 | 0.0544 | 0.0545 | 0.0547 | 0.0549 | 0.055 | 0.0551 | 0.0553 | 0.0554 | 0.0554 | 0.0555 | 0.0556 | 0.0556 | 0.0557 | 0.0557 | 0.0557 | 0.0558 | 0.0558 | 0.0558 | 0.0558 | 0.0558 | 0.0558 | 0.0557 | 0.0557 | 0.0557 | 0.0557 | 0.0557 | 0.0557 | 0.0557 | 0.0557 | 0.0558 | 0.0558 |
| 2025-01 | 0.0453 | 0.0458 | 0.0463 | 0.0467 | 0.0472 | 0.0476 | 0.0481 | 0.0486 | 0.0491 | 0.0496 | 0.0501 | 0.0507 | 0.0512 | 0.0517 | 0.0522 | 0.0527 | 0.0532 | 0.0536 | 0.054 | 0.0544 | 0.0548 | 0.0551 | 0.0554 | 0.0557 | 0.056 | 0.0563 | 0.0565 | 0.0568 | 0.057 | 0.0571 | 0.0573 | 0.0575 | 0.0576 | 0.0578 | 0.0579 | 0.058 | 0.0581 | 0.0582 | 0.0583 | 0.0583 | 0.0584 | 0.0584 | 0.0585 | 0.0585 | 0.0585 | 0.0586 | 0.0586 | 0.0586 | 0.0586 | 0.0586 | 0.0586 | 0.0586 | 0.0586 | 0.0587 | 0.0587 | 0.0587 | 0.0587 | 0.0587 | 0.0588 | 0.0588 |
| 2025-02 | 0.045 | 0.0453 | 0.0456 | 0.0459 | 0.0463 | 0.0466 | 0.0469 | 0.0473 | 0.0477 | 0.0481 | 0.0486 | 0.0491 | 0.0496 | 0.0501 | 0.0506 | 0.0511 | 0.0515 | 0.052 | 0.0524 | 0.0528 | 0.0532 | 0.0535 | 0.0539 | 0.0542 | 0.0544 | 0.0547 | 0.0549 | 0.0551 | 0.0553 | 0.0555 | 0.0557 | 0.0558 | 0.056 | 0.0561 | 0.0562 | 0.0563 | 0.0564 | 0.0565 | 0.0566 | 0.0567 | 0.0568 | 0.0569 | 0.0569 | 0.057 | 0.057 | 0.0571 | 0.0571 | 0.0572 | 0.0572 | 0.0573 | 0.0573 | 0.0574 | 0.0574 | 0.0574 | 0.0575 | 0.0575 | 0.0575 | 0.0576 | 0.0576 | 0.0577 |
| 2025-03 | 0.0446 | 0.0443 | 0.0442 | 0.0442 | 0.0444 | 0.0447 | 0.0452 | 0.0457 | 0.0462 | 0.0467 | 0.0473 | 0.0479 | 0.0485 | 0.0491 | 0.0496 | 0.0502 | 0.0507 | 0.0512 | 0.0516 | 0.0521 | 0.0525 | 0.0529 | 0.0533 | 0.0536 | 0.0539 | 0.0542 | 0.0545 | 0.0548 | 0.055 | 0.0552 | 0.0555 | 0.0557 | 0.0558 | 0.056 | 0.0562 | 0.0563 | 0.0565 | 0.0566 | 0.0567 | 0.0568 | 0.0569 | 0.057 | 0.0571 | 0.0572 | 0.0572 | 0.0573 | 0.0574 | 0.0574 | 0.0575 | 0.0575 | 0.0576 | 0.0576 | 0.0577 | 0.0577 | 0.0578 | 0.0578 | 0.0578 | 0.0579 | 0.0579 | 0.058 |
| 2025-04 | 0.0452 | 0.0446 | 0.0442 | 0.0441 | 0.0442 | 0.0446 | 0.0451 | 0.0457 | 0.0463 | 0.047 | 0.0477 | 0.0484 | 0.0491 | 0.0497 | 0.0504 | 0.051 | 0.0516 | 0.0522 | 0.0527 | 0.0533 | 0.0537 | 0.0542 | 0.0547 | 0.0551 | 0.0555 | 0.0559 | 0.0563 | 0.0566 | 0.0569 | 0.0573 | 0.0575 | 0.0578 | 0.0581 | 0.0583 | 0.0585 | 0.0587 | 0.0589 | 0.0591 | 0.0592 | 0.0593 | 0.0594 | 0.0595 | 0.0596 | 0.0596 | 0.0597 | 0.0597 | 0.0597 | 0.0597 | 0.0597 | 0.0597 | 0.0597 | 0.0597 | 0.0597 | 0.0597 | 0.0597 | 0.0597 | 0.0597 | 0.0598 | 0.0598 | 0.0599 |
| 2025-05 | 0.0451 | 0.0446 | 0.0442 | 0.0441 | 0.0442 | 0.0445 | 0.0449 | 0.0455 | 0.0461 | 0.0468 | 0.0475 | 0.0482 | 0.049 | 0.0498 | 0.0505 | 0.0513 | 0.052 | 0.0526 | 0.0533 | 0.0539 | 0.0545 | 0.055 | 0.0555 | 0.056 | 0.0565 | 0.0569 | 0.0573 | 0.0577 | 0.0581 | 0.0584 | 0.0587 | 0.059 | 0.0593 | 0.0595 | 0.0597 | 0.0599 | 0.0601 | 0.0603 | 0.0605 | 0.0606 | 0.0607 | 0.0608 | 0.0609 | 0.0609 | 0.061 | 0.061 | 0.0611 | 0.0611 | 0.0611 | 0.0611 | 0.0611 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0613 | 0.0613 | 0.0613 | 0.0614 |
| 2025-06 | 0.0448 | 0.0442 | 0.0437 | 0.0435 | 0.0435 | 0.0437 | 0.044 | 0.0445 | 0.0451 | 0.0457 | 0.0464 | 0.0471 | 0.0479 | 0.0486 | 0.0494 | 0.0501 | 0.0508 | 0.0515 | 0.0521 | 0.0528 | 0.0533 | 0.0539 | 0.0544 | 0.0549 | 0.0554 | 0.0558 | 0.0562 | 0.0566 | 0.0569 | 0.0573 | 0.0576 | 0.0578 | 0.0581 | 0.0584 | 0.0586 | 0.0588 | 0.059 | 0.0591 | 0.0593 | 0.0594 | 0.0596 | 0.0597 | 0.0597 | 0.0598 | 0.0599 | 0.0599 | 0.06 | 0.06 | 0.0601 | 0.0601 | 0.0601 | 0.0601 | 0.0602 | 0.0602 | 0.0602 | 0.0602 | 0.0603 | 0.0603 | 0.0604 | 0.0604 |
| 2025-07 | 0.0444 | 0.0438 | 0.0433 | 0.043 | 0.043 | 0.0432 | 0.0435 | 0.0439 | 0.0445 | 0.0451 | 0.0458 | 0.0465 | 0.0472 | 0.048 | 0.0488 | 0.0495 | 0.0502 | 0.0509 | 0.0516 | 0.0522 | 0.0528 | 0.0533 | 0.0539 | 0.0544 | 0.0549 | 0.0553 | 0.0557 | 0.0561 | 0.0565 | 0.0568 | 0.0571 | 0.0574 | 0.0577 | 0.058 | 0.0582 | 0.0584 | 0.0586 | 0.0588 | 0.059 | 0.0591 | 0.0593 | 0.0594 | 0.0595 | 0.0596 | 0.0597 | 0.0597 | 0.0598 | 0.0598 | 0.0599 | 0.0599 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.0601 | 0.0601 | 0.0602 | 0.0602 | 0.0603 | 0.0603 | 0.0604 |
| 2025-08 | 0.043 | 0.0421 | 0.0415 | 0.0411 | 0.041 | 0.0412 | 0.0416 | 0.0421 | 0.0427 | 0.0434 | 0.0442 | 0.0449 | 0.0457 | 0.0465 | 0.0473 | 0.0481 | 0.0488 | 0.0495 | 0.0502 | 0.0509 | 0.0515 | 0.0521 | 0.0526 | 0.0532 | 0.0537 | 0.0541 | 0.0545 | 0.055 | 0.0553 | 0.0557 | 0.056 | 0.0563 | 0.0566 | 0.0569 | 0.0571 | 0.0574 | 0.0576 | 0.0578 | 0.058 | 0.0581 | 0.0583 | 0.0584 | 0.0585 | 0.0587 | 0.0588 | 0.0589 | 0.059 | 0.059 | 0.0591 | 0.0592 | 0.0592 | 0.0593 | 0.0594 | 0.0594 | 0.0595 | 0.0596 | 0.0596 | 0.0597 | 0.0598 | 0.0598 |
| 2025-09 | 0.0411 | 0.0405 | 0.04 | 0.0398 | 0.0398 | 0.04 | 0.0403 | 0.0408 | 0.0414 | 0.0421 | 0.0428 | 0.0435 | 0.0442 | 0.045 | 0.0457 | 0.0465 | 0.0472 | 0.0479 | 0.0486 | 0.0492 | 0.0498 | 0.0504 | 0.0509 | 0.0514 | 0.0519 | 0.0524 | 0.0528 | 0.0532 | 0.0536 | 0.0539 | 0.0542 | 0.0546 | 0.0548 | 0.0551 | 0.0554 | 0.0556 | 0.0558 | 0.056 | 0.0562 | 0.0564 | 0.0566 | 0.0567 | 0.0569 | 0.057 | 0.0571 | 0.0572 | 0.0573 | 0.0574 | 0.0575 | 0.0576 | 0.0577 | 0.0578 | 0.0578 | 0.0579 | 0.058 | 0.058 | 0.0581 | 0.0582 | 0.0583 | 0.0583 |
| 2025-10 | 0.0398 | 0.0395 | 0.0393 | 0.0393 | 0.0394 | 0.0397 | 0.0402 | 0.0407 | 0.0412 | 0.0419 | 0.0425 | 0.0432 | 0.0439 | 0.0446 | 0.0453 | 0.046 | 0.0467 | 0.0473 | 0.0479 | 0.0485 | 0.0491 | 0.0496 | 0.0501 | 0.0506 | 0.051 | 0.0515 | 0.0519 | 0.0522 | 0.0526 | 0.0529 | 0.0532 | 0.0535 | 0.0538 | 0.0541 | 0.0543 | 0.0545 | 0.0548 | 0.055 | 0.0552 | 0.0553 | 0.0555 | 0.0557 | 0.0558 | 0.0559 | 0.056 | 0.0562 | 0.0563 | 0.0564 | 0.0565 | 0.0566 | 0.0566 | 0.0567 | 0.0568 | 0.0569 | 0.057 | 0.057 | 0.0571 | 0.0572 | 0.0573 | 0.0573 |
| 2025-11 | 0.0398 | 0.0398 | 0.0398 | 0.0399 | 0.0402 | 0.0405 | 0.041 | 0.0415 | 0.0421 | 0.0427 | 0.0434 | 0.0441 | 0.0448 | 0.0455 | 0.0462 | 0.0469 | 0.0476 | 0.0482 | 0.0489 | 0.0495 | 0.05 | 0.0506 | 0.0511 | 0.0516 | 0.0521 | 0.0525 | 0.053 | 0.0534 | 0.0537 | 0.0541 | 0.0544 | 0.0547 | 0.055 | 0.0553 | 0.0556 | 0.0558 | 0.0561 | 0.0563 | 0.0565 | 0.0567 | 0.0569 | 0.0571 | 0.0573 | 0.0574 | 0.0576 | 0.0577 | 0.0578 | 0.0579 | 0.0581 | 0.0582 | 0.0583 | 0.0584 | 0.0585 | 0.0586 | 0.0587 | 0.0588 | 0.0588 | 0.0589 | 0.059 | 0.0591 |
| 2025-12 | 0.0386 | 0.0389 | 0.0392 | 0.0395 | 0.0399 | 0.0403 | 0.0409 | 0.0414 | 0.042 | 0.0427 | 0.0434 | 0.0441 | 0.0448 | 0.0455 | 0.0462 | 0.0469 | 0.0476 | 0.0483 | 0.0489 | 0.0495 | 0.0501 | 0.0507 | 0.0513 | 0.0518 | 0.0523 | 0.0528 | 0.0532 | 0.0537 | 0.0541 | 0.0545 | 0.0549 | 0.0552 | 0.0555 | 0.0559 | 0.0562 | 0.0565 | 0.0567 | 0.057 | 0.0572 | 0.0575 | 0.0577 | 0.0579 | 0.058 | 0.0582 | 0.0584 | 0.0585 | 0.0587 | 0.0588 | 0.0589 | 0.059 | 0.0591 | 0.0592 | 0.0593 | 0.0594 | 0.0595 | 0.0596 | 0.0597 | 0.0598 | 0.0599 | 0.06 |
| 2026-01 | 0.0379 | 0.0384 | 0.0389 | 0.0394 | 0.0399 | 0.0405 | 0.0411 | 0.0417 | 0.0423 | 0.043 | 0.0437 | 0.0444 | 0.0452 | 0.0459 | 0.0466 | 0.0473 | 0.048 | 0.0487 | 0.0494 | 0.05 | 0.0506 | 0.0511 | 0.0517 | 0.0522 | 0.0527 | 0.0531 | 0.0535 | 0.0539 | 0.0543 | 0.0547 | 0.055 | 0.0554 | 0.0557 | 0.056 | 0.0562 | 0.0565 | 0.0567 | 0.057 | 0.0572 | 0.0574 | 0.0576 | 0.0578 | 0.058 | 0.0582 | 0.0583 | 0.0585 | 0.0587 | 0.0588 | 0.0589 | 0.0591 | 0.0592 | 0.0593 | 0.0594 | 0.0595 | 0.0597 | 0.0598 | 0.0599 | 0.06 | 0.0601 | 0.0601 |
| 2026-02 | 0.0376 | 0.0379 | 0.0382 | 0.0386 | 0.0391 | 0.0396 | 0.0402 | 0.0408 | 0.0415 | 0.0422 | 0.0429 | 0.0437 | 0.0445 | 0.0452 | 0.046 | 0.0467 | 0.0474 | 0.0481 | 0.0488 | 0.0494 | 0.0501 | 0.0506 | 0.0512 | 0.0517 | 0.0522 | 0.0526 | 0.0531 | 0.0535 | 0.0538 | 0.0542 | 0.0545 | 0.0549 | 0.0552 | 0.0555 | 0.0557 | 0.056 | 0.0562 | 0.0565 | 0.0567 | 0.0569 | 0.0572 | 0.0574 | 0.0576 | 0.0578 | 0.058 | 0.0581 | 0.0583 | 0.0585 | 0.0587 | 0.0588 | 0.059 | 0.0591 | 0.0593 | 0.0594 | 0.0595 | 0.0597 | 0.0598 | 0.0599 | 0.06 | 0.0601 |
| 2026-03 | 0.0398 | 0.0406 | 0.0413 | 0.0419 | 0.0423 | 0.0428 | 0.0432 | 0.0436 | 0.0441 | 0.0447 | 0.0453 | 0.0459 | 0.0466 | 0.0473 | 0.048 | 0.0487 | 0.0494 | 0.0501 | 0.0507 | 0.0514 | 0.052 | 0.0525 | 0.0531 | 0.0536 | 0.0541 | 0.0546 | 0.055 | 0.0555 | 0.0559 | 0.0562 | 0.0566 | 0.0569 | 0.0572 | 0.0575 | 0.0578 | 0.0581 | 0.0583 | 0.0586 | 0.0588 | 0.059 | 0.0592 | 0.0594 | 0.0596 | 0.0597 | 0.0599 | 0.06 | 0.0601 | 0.0603 | 0.0604 | 0.0605 | 0.0606 | 0.0607 | 0.0608 | 0.0609 | 0.061 | 0.0611 | 0.0612 | 0.0613 | 0.0613 | 0.0614 |
| 2026-04 | 0.04 | 0.0408 | 0.0416 | 0.0422 | 0.0427 | 0.0431 | 0.0435 | 0.0439 | 0.0444 | 0.0449 | 0.0455 | 0.0461 | 0.0468 | 0.0474 | 0.0481 | 0.0488 | 0.0495 | 0.0501 | 0.0507 | 0.0513 | 0.0519 | 0.0525 | 0.053 | 0.0535 | 0.054 | 0.0545 | 0.0549 | 0.0553 | 0.0557 | 0.0561 | 0.0564 | 0.0567 | 0.057 | 0.0573 | 0.0576 | 0.0579 | 0.0581 | 0.0583 | 0.0586 | 0.0588 | 0.059 | 0.0591 | 0.0593 | 0.0595 | 0.0596 | 0.0598 | 0.0599 | 0.06 | 0.0601 | 0.0603 | 0.0604 | 0.0605 | 0.0606 | 0.0607 | 0.0608 | 0.0609 | 0.0609 | 0.061 | 0.0611 | 0.0612 |
| 2026-05 | 0.0399 | 0.0414 | 0.0428 | 0.0438 | 0.0445 | 0.045 | 0.0454 | 0.0458 | 0.0462 | 0.0467 | 0.0472 | 0.0478 | 0.0484 | 0.0491 | 0.0497 | 0.0504 | 0.051 | 0.0516 | 0.0522 | 0.0528 | 0.0534 | 0.0539 | 0.0544 | 0.0549 | 0.0553 | 0.0557 | 0.0561 | 0.0565 | 0.0568 | 0.0572 | 0.0575 | 0.0578 | 0.058 | 0.0583 | 0.0585 | 0.0588 | 0.059 | 0.0592 | 0.0594 | 0.0596 | 0.0598 | 0.0599 | 0.0601 | 0.0603 | 0.0604 | 0.0606 | 0.0607 | 0.0609 | 0.061 | 0.0611 | 0.0613 | 0.0614 | 0.0615 | 0.0616 | 0.0617 | 0.0618 | 0.0619 | 0.062 | 0.0621 | 0.0622 |
